歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
互有國際已累計媒合431筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 辦公文具
(1) - 贈品
(16) - 禮贈品
(18) - 禮品
(21) - 批發
(9) - 玩具
(6) - 文具
(11) - 代工
(3) - 品牌
(2) - 鑰匙圈
(4) - 五金
(1) - 壓克力
(1) - 材料
(1) - 充電
(2) - 傳輸線
(2) - LED
(1) - 電腦
(3) - 電源
(2) - 手電筒
(2) - 雷射
(3) - 轉換
(2) - 禮工藝品批發
(19) - 印刷
(5) - 產品
(1) - 客製化
(11) - 日用
(1) - 設計
(8) - 紀念品
(9) - 不織布
(1) - 包裝
(2) - 環保
(2) - 袋子
(3) - 帆布
(1) - 插頭
(1) - 藝品
(6) - USB
(1) - 沐浴
(1) - 電線
(1) - 環保袋
(1) - PU
(1) - 運動
(2) - 日用品
(2) - 辦公用品
(2) - 冰桶
(1) - 清潔
(1) - 食品
(1) - 活動
(1) - 禮品贈品
(4) - 禮物
(2) - 實用性
(1) - 鑰匙
(1) - 休閒椅
(1) - 廣告
(1) - 電子
(1) - 獎牌
(2) - 飾品
(1) - 財神爺
(1) - 材質
(1) - 藝術
(1) - 觸控
(1) - 採購
(1) - 代理
(1) - 禮盒
(1) - 伴手禮
(1) - 餐具
(1) - 環保杯
(1) - 杯子
(1) - 環保餐具
(1) - 尺寸
(1) - 鉛筆
(1) - 公仔
(1)
歡迎向互有國際詢價
詢價回覆率100%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2014/07/03 | 【公司採購】尋找 品茗杯(需求數量500個!!) | 唐*謙 | jo**u*****@gmail.com 0989****** |
2014/07/03 | (客製需求) 公仔USB (中部以北皆可) | 范*姐 | bo**i*****@gmail.com 02-8*********** |
2014/07/03 | 【大量急需】鏡子鑰匙圈(500pcs) | 趙*涵 | su*h*****@gmail.com 0928****** |
2014/07/03 | (企業採購) 尋 茶葉陶甕(需求450個以上,長期供應) | 惠**國***** | m2*****@yahoo.com.tw 04-2******* |
2014/07/03 | (企業採購)尋 高速帶的識別證帶 需求1000條!(北部) | 係***股***** | sy***m@taiwanstar.com.tw 02-2******* |
2014/07/03 | (批發需求)尋 手工藝棉繩 麻繩 | 小**作 | zu**m*****@gmail.com 0911****** |
2014/07/03 | (婚禮客製) 婚禮贈品(100pcs)(南部) | 東**械******************** | ma**********@yahoo.com.tw 05-2****** |
2014/07/03 | (批發到大陸銷售) 尋 手工皂 (全台灣) | 行***膏 | hbd*****@gmail.com 0915****** |
2014/07/03 | (個人需求) 尋 保麗龍圓柱體 | 張*姐 | ch***c*****@gmail.com 0916****** |
2014/07/03 | (個人需求) 尋 訂製珠寶隨身碟 (北部) | 張*維 | q0***5@yahoo.com.tw 0930****** |
2014/07/03 | (玩具需求) 找 修護絨毛娃娃廠商 | 陳*姐 | ir**2*****@gmail.com 0939****** |
2014/07/03 | (飾品需求) 找 胸章、鑰匙圈代工廠商 | 吳*宜 | wo**4@ymail.com 0976****** |
2014/06/30 | (公司客製)識別證及識別證帶製作(60個以上) | 茗*企***** | a0***8*****@gmail.com 03-4****** |
2014/06/28 | (公司採購) 尋 客製小提燈 需求5000份!(台南) | 黃*如 | szu*****@gmail.com 06-61******** |
2014/06/12 | (公司採購) 找 禮品廠商 大量需求 | 領**業 | lll*****@gmail.com 02-8******* |
https://110659.web66.tw鈞普科技股份有限公司
設立日期:80年8月 資本額:2億7仟萬(已公開發行) 主要產品:通訊板、衛星