歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
互有國際已累計媒合431筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 辦公文具
(1) - 贈品
(16) - 禮贈品
(18) - 禮品
(21) - 批發
(9) - 玩具
(6) - 文具
(11) - 代工
(3) - 品牌
(2) - 鑰匙圈
(4) - 五金
(1) - 壓克力
(1) - 材料
(1) - 充電
(2) - 傳輸線
(2) - LED
(1) - 電腦
(3) - 電源
(2) - 手電筒
(2) - 雷射
(3) - 轉換
(2) - 禮工藝品批發
(19) - 印刷
(5) - 產品
(1) - 客製化
(11) - 日用
(1) - 設計
(8) - 紀念品
(9) - 不織布
(1) - 包裝
(2) - 環保
(2) - 袋子
(3) - 帆布
(1) - 插頭
(1) - 藝品
(6) - USB
(1) - 沐浴
(1) - 電線
(1) - 環保袋
(1) - PU
(1) - 運動
(2) - 日用品
(2) - 辦公用品
(2) - 冰桶
(1) - 清潔
(1) - 食品
(1) - 活動
(1) - 禮品贈品
(4) - 禮物
(2) - 實用性
(1) - 鑰匙
(1) - 休閒椅
(1) - 廣告
(1) - 電子
(1) - 獎牌
(2) - 飾品
(1) - 財神爺
(1) - 材質
(1) - 藝術
(1) - 觸控
(1) - 採購
(1) - 代理
(1) - 禮盒
(1) - 伴手禮
(1) - 餐具
(1) - 環保杯
(1) - 杯子
(1) - 環保餐具
(1) - 尺寸
(1) - 鉛筆
(1) - 公仔
(1)
歡迎向互有國際詢價
詢價回覆率100%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2015/04/30 | 團購批發【象印燜燒杯】30個起! | 團**站 | th*k*****@gmail.com 04-2******* |
2015/02/10 | 尋訂作蛋糕機模具 | 唐*慶 | zx6*****@msn.com 0913****** |
2015/02/04 | 公司採購【膳魔師保溫杯】 | 黃*凱 | 11*****@mail.clc.com.tw 02-2*********** |
2015/01/29 | (印刷訂製) 尋 識別證帶 (至少10000元!!)(長需) | 國**書********** | tw**********@ncl.edu.tw 02-2*********** |
2014/12/26 | ( 糕點設備 ) 雞蛋糕機 | 周*德 | fet**********@gmail.com 0989****** |
2014/11/20 | (產品採購) 不鏽鋼保溫瓶 報價 (160個)(台北) | 吳*禎 | jen*****@yahoo.com.tw 0986****** |
2014/09/30 | (個人需求)尋 歌劇譜Ricordi版(全省) | 陳*安 | sm**4*****@hotmail.com 0970****** |
2014/09/29 | (產品採購) 4G名片隨身碟 (800個) | 蕭*姐 | pi*k**********@yahoo.com.tw 0911****** |
2014/09/24 | (客製化) 尋 訂製自黏袋-客製化(北部) | 鄒*純 | cnb*****@gmail.com 0910****** |
2014/09/17 | (清潔用品) 尋 民宿採購盥洗包及清潔用品 | 宜**宿 | bo**i*****@yahoo.com.tw 0926****** |
2014/09/17 | (公司)尋 訂製識別證套及織帶(需求3500組!)(全省) | 南* | ya*g*****@namchow.com.tw 0919****** |
2014/09/16 | (團購用品) 尋 無毒蠟筆印章筆(需求60組) | E**a***** | gi*i*****@yahoo.com.tw 0975****** |
2014/09/16 | (航空公司)尋 訂製金屬鑰匙圈(需求1000個!)(全省) | 天**空 | mom*****@hotmail.com 089-****** |
2014/09/15 | (學生禮物) 尋 行動電源及隨身碟(需求各30個) | 謝*宇 | bru**********@gmail.com 0912****** |
2014/09/15 | (海外公司) 尋 绣花擦手巾供應商 | 義**潔***** | 78*0*****@qq.com 86159******** |
https://110659.web66.tw鈞普科技股份有限公司
設立日期:80年8月 資本額:2億7仟萬(已公開發行) 主要產品:通訊板、衛星